| 產(chǎn)品型號(hào) | JS500側(cè)上料攪拌機(jī) |
| 攪拌電機(jī)功率 | 18.5kw |
| 提升電機(jī)功率 | 5.5kw |
| 水泵電機(jī)功率 | 1.1kw |
| 出料容量 | 500L |
| 進(jìn)料容量 | 800L |
| 生產(chǎn)率 | ≥25m3/h |
| 攪拌葉片轉(zhuǎn)速 | 35r/min |
| 料斗提升速度 | 18m/min |
| 卸料高度 | 1.8-4.5m |

| 產(chǎn)品型號(hào) | JS500側(cè)上料攪拌機(jī) |
| 攪拌電機(jī)功率 | 18.5kw |
| 提升電機(jī)功率 | 5.5kw |
| 水泵電機(jī)功率 | 1.1kw |
| 出料容量 | 500L |
| 進(jìn)料容量 | 800L |
| 生產(chǎn)率 | ≥25m3/h |
| 攪拌葉片轉(zhuǎn)速 | 35r/min |
| 料斗提升速度 | 18m/min |
| 卸料高度 | 1.8-4.5m |
